| الصانع: | iBeLink | نموذج: | BM-K1 |
|---|---|---|---|
| إطلاق سراح: | نوفمبر 2020 | بحجم: | ١٣١ × ١٥٧ × ٢٩٩ ملم |
| وزن: | 6600 جرام | ألواح الرقائق: | 4 |
| عدد الرقائق: | 120 | مستوى الضوضاء: | 74 ديسيبل |
| المشجعين): | 2 | قوة: | 835 واط |
| الجهد االكهربى: | 190-240 فولت | واجهه المستخدم: | إيثرنت |
| درجة الحرارة: | 5-40 درجة مئوية | رطوبة: | 5 - 95٪ |
| معلومات إضافية: | خوارزمية بليك (2s-kadena) | ||
| تسليط الضوء: | عامل منجم IBeLink عالي الربح,عامل منجم IBeLink 15TH / S,جهاز Blake2S لتعدين عملة الشيا |
||
IBeLink BM-K1 + 15TH / S Blake2S للطلب المسبق مع مزود الطاقة
وصف
نموذج BM-K1 من خوارزمية تعدين iBeLink Kadena بحد أقصى للتجزئة يبلغ 5.3 ث / ث لاستهلاك طاقة 835 وات
تخصيص
| اسم العلامة التجارية: | iBeLink | واجهة الذاكرة: | 256 بت |
| الخوارزمية: | بليك 2 ثانية | نوع الواجهة: | USB 2.0 |
| استهلاك الطاقة: | 2250 واط | نوع ذاكرة الفيديو: | DDR2 |
| معدل التجزئة: | 15 TH / s 卤 5٪ | الصانع: | iBeLink |
| التشفير: | نعم | الضمان (السنة): | 90 يومًا |
| سعة ذاكرة الفيديو: | 256 ميجابايت | خدمة ما بعد البيع: | بصلح |
| الشركة المصنعة للشرائح: | ATI | نموذج: | BM-K1 + |
| قوة التصنيف: | > 1000 واط | خوارزمية التجزئة: | بليك 2S |
| نوع واجهة الإخراج: | DVI | معدل التجزئة: | 15 TH / s 卤 5٪ |
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين | قوة: | 2250 واط |
| مادة: | فلز | وزن: | 9 كجم |
| أسلوب: | مستطيل | أبعاد التعبئة: | 505 مم (L) * 205 مم (W) * 317 مم (H) |
![]()
![]()
![]()
لا نتحمل أي مسؤولية أو نعوض عن أي خسارة نتيجة التوقف عن العمل بسبب التأخير في النقل نتيجة الإجراءات الجمركية أو لأسباب أخرى.